Bevölkerung von Chemnitz: Einwohnerzahlen und -entwicklung in den Stadtteilen

Aktuelle Einwohnerzahlen

Die folgende Auflistung zeigt die Bevölkerungszahl der 39 Stadtteile von Chemnitz am 31.12.2019 sowie deren Einwohnerentwicklung in den Jahren 2015 bis 2019. Die Stadtteile sind sortiert nach der Bevölkerungszahl.

 

Stadtteil [Größe (in km²)] Bevölkerung 2019 / Bev. 2018 / Bev. 2017 / Bev. 2016 / Bev. 2015 (jeweils 31.12. des Jahres)

  1. Kaßberg [2,01 ] 17.919 / 17.954 / 17.992 / 17.975 / 17.963
  2. Sonnenberg [2,24] 15.312 / 15.450 / 15.288 / 14.886 / 14.559
  3. Gablenz [3,60] 15.557 / 15.521 / 15.388 / 15.568 / 15.589
  4. Zentrum [3,17] 14.680 / 14.679 / 14.037 / 13.453 / 12.907
  5. Bernsdorf [5,90] 14.206 / 14.329 / 14.511 / 14.634 / 14.729
  6. Schloßchemnitz [3,49] 13.838 / 13.854 / 13.909 / 13.793 / 13.702
  7. Altendorf [4,41] 11.843 / 11.907 / 11.984 / 12.108 / 12.190
  8. Markersdorf [2,33] 11.438 / 11.464 / 11.558 / 11.601 / 11.658
  9. Kappel [2,61] 9.817 / 9.775 / 9.834 / 9.814 / 9.828
  10. Hilbersdorf [9,38] 6.903 / 6.806 / 6.816 / 6.830 / 6.857
  11. Yorckgebiet [1,28] 6.971 / 7.043 / 7.047 / 7.071 / 7.167

  12. Borna-Heinersdorf [8,08] 6.709 / 6.620 / 6.625 / 6.634 / 6.616

  13. Adelsberg [11,09] 6.566 / 6.560 / 6.513 / 6.437 / 6.374

  14. Ebersdorf [12,04] 6.424 / 6.409 / 6.306 / 6.588 / 9.551* (*hohe Einwohnerzahl infolge Asylbewerber und Flüchtlinge)

  15. Reichenbrand [4,38] 6.197 / 6.228 / 6.215 / 6.241 / 6.336

  16. Altchemnitz [5,01] 6.057 / 5.990 / 6.056 / 5.979 / 5.808

  17. Helbersdorf [1,74] 6.020 / 6.233 / 6.398 / 6.355 / 6.363

  18. Grüna [13,84] 5.263 / 5.317 / 5.354 / 5.364 / 5.380

  19. Lutherviertel [0,64] 5.183 / 5.209 / 5.110 / 5.097 / 5.004

  20. Kapellenberg [1,14] 5.239 / 5.318 / 5.308 / 5.386 / 5.345

  21. Rabenstein [7,01] 4.788 / 4.736 / 4.681 / 4.573 / 4.434

  22. Hutholz [1,29] 4.812 / 4.972 / 5.078 / 5.193 / 5.235

  23. Morgenleite [1,18] 4.353 / 4.318 / 4.274 / 4.227 / 4.175

  24. Siegmar [3,41] 4.155 / 4.158 / 4.175 / 4.156 / 4.167

  25. Wittgensdorf [12,15] 4.104 / 4.125 / 4.129 / 4.140 / 4.108

  26. Schönau [3,16] 4.023 / 4.062 / 4.033 / 4.030 / 3.998

  27. Glösa-Draisdorf [7,64] 3.735 / 3.645 / 3.670 / 3.645 / 3.601

  28.  Einsiedel [10,97] 3.532 / 3.549 / 3.576 / 3.591 / 3.604

  29. Röhrsdorf [12,33] 2.887 / 2.915 / 2.972 / 2.964 / 2.980

  30. Reichenhain [3,95] 2.702 / 2.693 / 2.714 / 2.687 / 2.714

  31. Harthau [6,30] 2.280 / 2.325 / 2.361 / 2.383 / 2.383

  32. Klaffenbach [8,63] 2.283 / 2.289 / 2.268 / 2.208 / 2.216

  33. Kleinolbersdorf-Altenhain [13,11] 2.221 / 2.194 / 2.225 / 2.208 / 2.200
  34. Mittelbach [6,97] 2.194 / 2.202 / 2.207 / 2.195 / 2.183

  35. Euba [11,73] 1.935 / 1.953 / 1.941 / 1.962 / 1.986

  36. Stelzendorf [3,28] 1.374 / 1.378 / 1.383 / 1.356 / 1.353

  37. Furth [2,47] 1.333 / 1.463 / 1.417 / 1.473 / 1.577
  38. Rottluff [4,71]  1.112 / 1.124 / 1.135 / 1.139 / 1.106

  39.  Erfenschlag [2,43] 943 / 954 / 934 / 938 / 932

CHEMNITZ insgesamt  [220,85] 246.908 / 247.721 / 247.422 / 246.882 / 248.878

 

(Quelle: Stadt Chemnitz - Amt für Informationsverarbeitung, Abt. Statistik und Wahlen)



Einwohnerentwicklung seit 2005

Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz 2014-2019
Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz 2014-2019


Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz 2009-2019
Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz 2009-2019

Rückblick bis 1990